Part Number | Rate Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Interrupting Rating | Max Voltage Drop (mV) | Nominal Melting I2t (A2sec) |
JFC3F0100N/L | 0.100 | 250 | 50A@250V | 580 | 0.0015 |
JFC3F0125N/L | 0.125 | 550 | 0.0025 | ||
JFC3F0160N/L | 0.160 | 500 | 0.0042 | ||
JFC3F0200N/L | 0.200 | 480 | 0.0065 | ||
JFC3F0250N/L | 0.250 | 440 | 0.010 | ||
JFC3F0300N/L | 0.300 | 420 | 0.018 | ||
JFC3F0315N/L | 0.315 | 400 | 0.020 | ||
JFC3F0350N/L | 0.350 | 390 | 0.025 | ||
JFC3F0400N/L | 0.400 | 370 | 0.035 | ||
JFC3F0500N/L | 0.500 | 350 | 0.060 | ||
JFC3F0630N/L | 0.630 | 320 | 0.150 | ||
JFC3F0750N/L | 0.750 | 300 | 0.350 | ||
JFC3F0800N/L | 0.800 | 300 | 0.50 | ||
JFC3F1100N/L | 1.00 | 280 | 0.60 | ||
JFC3F1125N/L | 1.25 | 280 | 1.20 | ||
JFC3F1150N/L | 1.50 | 250 | 1.60 | ||
JFC3F1160N/L | 1.60 | 250 | 1.80 | ||
JFC3F1200N/L | 2.00 | 240 | 2.40 | ||
JFC3F1250N/L | 2.50 | 200 | 3.20 | ||
JFC3F1300N/L | 3.00 | 180 | 6.00 | ||
JFC3F1315N/L | 3.15 | 180 | 7.00 | ||
JFC3F1350N/L | 3.50 | 160 | 7.50 | ||
JFC3F1400N/L | 4.00 | 160 | 8.00 | ||
JFC3F1500N/L | 5.00 | 150 | 15.0 | ||
JFC3F1600N/L | 6.00 | 143 | 24.0 | ||
JFC3F1630N/L | 6.30 | 137 | 28.0 | ||
JFC3F1700N/L | 7.00 | 130 | 36.0 | ||
JFC3F1800N/L | 8.00 | 124 | 42.0 | ||
JFC3F2100N/L | 10.0 | 110 | 50.0 |
標簽:
JFC3F陶瓷管保險絲