Part Number | Rate Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Interrupting Rating | Max Voltage Drop (mV) | Nominal Melting I2t (A2sec) |
JFG3T0100N/L | 0.100 | 250V | 50A@250V | 350 | 0.003 |
JFG3T0125N/L | 0.125 | 300 | 0.008 | ||
JFG3T0160N/L | 0.160 | 280 | 0.01 | ||
JFG3T0200N/L | 0.200 | 260 | 0.04 | ||
JFG3T0250N/L | 0.250 | 240 | 0.06 | ||
JFG3T0315N/L | 0.315 | 220 | 0.09 | ||
JFG3T0400N/L | 0.400 | 200 | 0.2 | ||
JFG3T0500N/L | 0.500 | 190 | 0.4 | ||
JFG3T0630N/L | 0.630 | 180 | 1.0 | ||
JFG3T0800N/L | 0.800 | 160 | 1.9 | ||
JFG3T1100N/L | 1.00 | 140 | 4.2 | ||
JFG3T1125N/L | 1.25 | 130 | 8.7 | ||
JFG3T1160N/L | 1.60 | 120 | 10.1 | ||
JFG3T1200N/L | 2.00 | 100 | 20.3 | ||
JFG3T1250N/L | 2.50 | 100 | 40 | ||
JFG3T1315N/L | 3.15 | 100 | 68 | ||
JFG3T1400N/L | 4.00 | 100 | 100 | ||
JFG3T1500N/L | 5.00 | 100 | 133 | ||
JFG3T1630N/L | 6.30 | 100 | 172 | ||
JFG3T1800N/L | 8.00 | 92 | 196 | ||
JFG3T2100N/L | 10.0 | 90 | 224 | ||
JFG3T2120N/L | 12.0 | 86 | 270 | ||
JFG3T2160N/L | 16.0 | 80 | 304 | ||
JFG3T2200N/L | 20.0 | 78 | 340 |
標(biāo)簽:
JFG3T玻璃保險(xiǎn)管