Part Number | Rate Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Interrupting Rating | Max Voltage Drop (mV) | Nominal Melting I2t(A2sec) |
JFG3F0050N/L | 0.050 | 250V | 50A@250V | 850 | 0.0003 |
JFG3F0063N/L | 0.063 | 750 | 0.0007 | ||
JFG3F0080N/L | 0.080 | 650 | 0.0009 | ||
JFG3F0100N/L | 0.100 | 600 | 0.0022 | ||
JFG3F0125N/L | 0.125 | 550 | 0.0064 | ||
JFG3F0160N/L | 0.160 | 500 | 0.0090 | ||
JFG3F0200N/L | 0.200 | 480 | 0.015 | ||
JFG3F0250N/L | 0.250 | 440 | 0.02 | ||
JFG3F0315N/L | 0.315 | 400 | 0.03 | ||
JFG3F0400N/L | 0.400 | 370 | 0.05 | ||
JFG3F0500N/L | 0.500 | 350 | 0.20 | ||
JFG3F0630N/L | 0.630 | 320 | 0.30 | ||
JFG3F0800N/L | 0.800 | 300 | 0.770 | ||
JFG3F1100N/L | 1.00 | 280 | 0.80 | ||
JFG3F1125N/L | 1.25 | 280 | 2.40 | ||
JFG3F1160N/L | 1.60 | 250 | 3.50 | ||
JFG3F1200N/L | 2.00 | 240 | 3.90 | ||
JFG3F1250N/L | 2.50 | 200 | 4.70 | ||
JFG3F1315N/L | 3.15 | 180 | 10.8 | ||
JFG3F1400N/L | 4.00 | 180 | 13.9 | ||
JFG3F1500N/L | 5.00 | 150 | 25.4 | ||
JFG3F1630N/L | 6.30 | 137 | 31 | ||
JFG3F1800N/L | 8.00 | 124 | 49 | ||
JFG3F2100N/L | 10.0 | 110 | 65 | ||
JFG3F2160N/L | 16.0 | 88 | 87 | ||
JFG3F2200N/L | 20.0 | 80 | 124 |
標(biāo)簽:
JFG3F玻璃保險管